OBLO’ TONDI IN ACETALICA
Portante e calpestabile, stagno. Spessore 20mm
ATTENZIONE:
La tenuta viene garantita solo se gli sportelli vengono installati su una superficie perfettamente planare!
| ART | DES | COL | EXT | INT | CUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2533 | con maniglia a scomparsa "SAMOA"" | Nero | 250 mm | 175 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | con maniglia a scomparsa "SAMOA" | Nero | 300 mm | 225 mm | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | con maniglia a scomparsa "SAMOA" | Nero | 350 mm | 275 mm | 300 mm |
| ART | COL | DES | EXT | INT | CUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Con apertura a chiave "ALOHA" | Nero | 150 mm | 75 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Con apertura a chiave "ALOHA" | Nero | 200 mm | 125 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Con apertura a chiave "ALOHA" | Nero | 250 mm | 175 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Con apertura a chiave "ALOHA" | Nero | 300 mm | 225 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Con apertura a chiave "ALOHA" | Nero | 350 mm | 275 mm | 300 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | per dm 150-200 mms | 180mms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | per dm 250-300-350 mms | 240mms |



