SPORTELLI IN ALLUMINIO A TENUTA STAGNA
CON CONTENITORE E CERNIERE ESTERNE
Portanti, robusti, calpestabili, stagni e verniciati a fuoco
Contenitore in materiale plastico.
| ART | COL | EXT | INT | CUT | WID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | Bianco RAL 9010 | 510x460 mm | 400x345 mm | 446x393 mm | 200 o 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 9006 | 510x460 mm | 400x345 mm | 446x393 mm | 200 o 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 510x460 mm | 400x345 mm | 446x393 mm | 200 o 250 mm | 
| ART | COL | EXT | INT | CUT | WID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | Bianco RAL 9010 | 350x600 mm | 240x490 mm | 286x537 mm | 200 o 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 9006 | 350x600 mm | 240x490 mm | 286x537 mm | 200 o 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 350x600 mm | 240x490 mm | 286x537 mm | 200 o 250 mm | 
| ART | COL | EXT | INT | CUT | WID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | Bianco RAL 9010 | 270x370 mm | 160x260 mm | 206x306 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 9006 | 270x370 mm | 160x260 mm | 206x306 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 270x370 mm | 160x260 mm | 206x306 mm | 160 mm | 
 
			
					



 
	
  