PRESSURE RELIEF VALVE FOR LIFE-RAFTS
NOTE: Each colour corresponds to a setting pressure. The body valve is in grey colour and the safety cup is in red colour.
| ART | COL | DIA INT | HEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6610 | Black | 53 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Blue | 53 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Green | 53 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Orange | 53 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Red | 53 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | White | 53 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Yellow | 53 mm | 35 mm | 
			
					
	
		
	
		
	
  