Circuit breakers
CIRCUIT BREAKERS
Manufactured in black plastic material.
10 pcs packaging
| ART | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6594 | A Honda - OMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B OMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D Mariner - Mercury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E Mariner - Suzuki - Johnson 4 tempi / strokes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | F OMC - J.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | G Tohatsu |
CIRCUIT BREAKERS WITH PLASTIC SPRING
Manufactured in black plastic material.
10 pcs packaging
| ART | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6595 | A Honda ? OMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B OMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D Mariner ? Mercury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E Mariner - Suzuki - Johnson 4 tempi / strokes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | F OMC ? J.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | G Tohatsu |



