Tanks
FUEL TANKS – TITANO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624 | 100 lt | 300+50 mm | 1050 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 lt | 300+50 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 60 lt | 300+50 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 300+50 mm | 800 mm | 350 mm |
WATER TANKS – TITANO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6628 | 100 lt | 300 mm | 1050 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 lt | 300 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 60 lt | 300 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 300 mm | 800 mm | 350 mm |
PORTABLE TANKS
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | 12/2 lt | 170 mm | 390 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24/3 lt | 230 mm | 450 mm | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29/3 lt | 230 mm | 500 mm | 360 mm |
DIESEL DECK FILL
| ART | DIA EXT | COL Portagomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 35-38 mm | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 35-38 mm | White RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | White RAL 9003 |
FUEL DECK FILL
| ART | COL | DIA EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6483 | Black | 35-38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Black | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | White RAL 9003 | 35-38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | White RAL 9003 | 50 mm |
FUEL TANKS – ELFO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | 32 lt | 220+50 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 42 lt | 220+50 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 52 lt | 220+50 mm | 800 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 220+50 mm | 1050 mm | 350 mm |
ELFO WATER TANKS
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | 32 lt | 220 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 42 lt | 220 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 52 lt | 220 mm | 800 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 220 mm | 1050 mm | 350 mm |
PETROL DECK FILL
| ART | DIA EXT | COL Portagomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 35-38 mm | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 35-38 mm | White RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | White RAL 9003 |
THROUGH HULL VENT
Made in white nylon.
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | Round with straight hose holder | 40X90 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6606 | Oval with straight hose holder | 60X40X80 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | Round with straight hose holder | 40X90 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | Oval with warped hose holder | 60X40X80 mm |
SUPPORT FOR TANKS AND INFLATABLE LIFE-RAFTS
IMPORTANT! Connectors and supports are fitting to our range of tanks Elfo and Titano.
| ART | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6638 | 2 pairs/packing |
CONNECTOR
IMPORTANT! Connectors and supports are fitting to our range of tanks Elfo and Titano.
| ART | DIA INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6639 | 35/50 mm |
CONNECTORS
IMPORTANT! Connectors and supports are fitting to our range of tanks Elfo and Titano.
| ART | RIF | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 | 35 mm | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | A |
SPARE PARTS FOR ELFO AND TITANO TANKS
IMPORTANT! Connectors and supports are fitting to our range of tanks Elfo and Titano.
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | Plug | A |
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6677 | Breather pipe for diesel | B |
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6678 | Outlet pipe | C |
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6679 | Outlet pipe | D |
VERTICAL LEVEL SENSOR
Suitable for all kinds of fuel and for water. Five holes flange – VDO type – Structure entirely manufactured in stainless steel material aisi 316. Impedances 10/180 Ohm, 12/24 V; for devices like VDO, YAZAKI, FARIA-EUROPA.
| ART | LEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7266 | 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 40 cm |

























