Serbatoi
SERBATOI CARBURANTE TITANO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624 | 100 lt | 300+50 mm | 1050 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 lt | 300+50 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 60 lt | 300+50 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 300+50 mm | 800 mm | 350 mm |
SERBATOI ACQUA – TITANO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6628 | 100 lt | 300 mm | 1050 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 lt | 300 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 60 lt | 300 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 300 mm | 800 mm | 350 mm |
SERBATOI PORTATILI
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | 12/2 lt | 170 mm | 390 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24/3 lt | 230 mm | 450 mm | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29/3 lt | 230 mm | 500 mm | 360 mm |
TAPPO IMBARCO – DIESEL
| ART | DIA EXT | COL Portagomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 35-38 mm | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 35-38 mm | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | Nero |
TAPPO IMBARCO – BENZINA
| ART | COL | DIA EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6483 | Bianco RAL 9003 | 35-38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bianco RAL 9003 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 35-38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 50 mm |
SERBATOI ACQUA ELFO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | 32 lt | 220 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 42 lt | 220 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 52 lt | 220 mm | 800 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 220 mm | 1050 mm | 350 mm |
SERBATOI CARBURANTE ELFO
| ART | DES | HEI | LEN | WID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | 32 lt | 220+50 mm | 500 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 42 lt | 220+50 mm | 650 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 52 lt | 220+50 mm | 800 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 75 lt | 220+50 mm | 1050 mm | 350 mm |
TAPPO IMBARCO PETROL
| ART | DIA EXT | COL Portagomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 35-38 mm | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 35-38 mm | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | Nero |
SFIATO SERBATOI
Fabbricati in nylon bianco
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | Tondo con portagomma dritto | 40X90 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6606 | Ovale con portagomma dritto | 60X40X80 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | Tondo con portagomma curvo | 40X90 mm |
| ART | DES | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | Ovale con portagomma curvo | 60X40X80 mm |
SELLE FISSAGGIO PER SERBATOI E ZATTERE
IMPORTANTE! I raccordi e le selle sono adatti a tutta la gamma di serbatoi Elfo e Titano.
| ART | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6638 | 2 cp/confez. |
RACCORDO
IMPORTANTE! I raccordi e le selle sono adatti a tutta la gamma di serbatoi Elfo e Titano.
| ART | DIA INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6639 | 35/50 mm |
RACCORDI 90°
IMPORTANTE! I raccordi e le selle sono adatti a tutta la gamma di serbatoi Elfo e Titano.
| ART | RIF | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 | 35 mm | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 mm | A |
RICAMBI PER SERBATOI ELFO E TITANO
IMPORTANTE! I raccordi e le selle sono adatti a tutta la ns. gamma di serbatoi Elfo e Titano.
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | Tappo completo | A |
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6677 | Sfiato completo/ritorno per diesel | B |
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6678 | Pescante completo | C |
| ART | DES | RIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6679 | Pescante ritorno | D |
GALLEGGIANTI VERTICALI
A movimento assiale adatti per tutti I tipi di carburante e per acqua. Flangia a 5 fori tipo VDO. Struttura interamente in acciaio inox AISI 316. Impedenze 10/180 Ohm, 12/24V per strumenti VDO, YAZAKI, FARIA-EUROPA
| ART | LEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7266 | 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 40 cm |
























