Profili in P.V.C.
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 25 peso gr. 2560/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 100 peso gr. 320/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893 | Blu - RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7035 + riga blu RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 + riga celeste RAL 5015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 70 peso gr. 670/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6903 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 70 peso gr. 670/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6906 | Grigio - RAL 7035 con riga blu RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 con riga celeste RAL 5015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero con riga celeste RAL 5015 | 
			
					

	
  


