Profili
PROFILATO PARABORDO
Fabbricato in P.V.C.. Montaggio molto semplice con rivetti.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | 500 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 500 gr/mt | Nero |
PROFILI IN GOMMA
| ART | DES | COL | SIZE | DES Aggiuntiva | SPESSORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6946 | 1700 gr/mt | Nero | 110x24h mm | rotoli da 17 mt | 3 mm |
| ART | DES | COL | SIZE | DES Aggiuntiva | SPESSORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | 1050 gr/mt | Grigio RAL 7035 | 120x24h mm | rotoli da 22 mt | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1050 gr/mt | Grigio RAL 7038 | 120x24h mm | rotoli da 22 mt | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 900 gr/mt | Nero | 120x24h mm | rotoli da 22 mt | 3 mm |
PROTEGGI CHIGLIA
È un prodotto adatto per imbarcazioni in VTR, legno e alluminio verniciato.
È resistente ai rulli alaggio dei carrelli di trasporto ed è applicabile anche alle imbarcazioni con chiglia a V non standard.
Viene fornito completo di tutto il necessario per l’installazione tranne il detergente cioè, pennello, carta vetrata, spatola, carta gommata, Scotch Brite e confezione colla da 400gr.
| ART | COL | LEN | WID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6798 | Bianco | 1,20 mt | 120 mms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bianco | 1,80 mt | 120 mms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bianco | 2,40 mt | 120 mms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bianco | 3,00 mt | 120 mms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bianco | 3,60 mt | 120 mms |
PROFILO P.V.C.
Bobina da mt 30.Peso gr 700/mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6550 | Grigio - RAL 7035 con riga blu RAL 5013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 con riga rossa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 |
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 25 peso gr. 2560/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero |
PROFILO P.V.C.
Bobina da mt 30. Peso gr 700/mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6552 | Grigio - RAL 7035 con riga blu RAL 5013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 con riga rossa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 |
PROFILATO PARABORDO
Fabbricato in P.V.C.. Si monta con supporto in P.V.C. semirigido. Adatto per scafi con giunzione a labbro. Si applica c/guida 6077.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6076 | 1450 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1450 gr/mt | Nero |
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 100 peso gr. 320/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893 | Blu - RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7035 + riga blu RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 + riga celeste RAL 5015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 | 1030 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1030 gr/mt | Grigio RAL 7038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 840 gr/mt | Nero |
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 70 peso gr. 670/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6903 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero |
PIATTINA P.V.C.
Bobina da mt 50. Peso gr 250/mt.
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6566 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero |
GUIDA PER PARABORDO
Fabbricato in P.V.C. semi-rigido. Serve per il montaggio del ns/profilato art. 6076.
| ART | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6077 | 140 gr/mt |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | RIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | 180-220 gr/mt | Nero | D/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 200-280 gr/mt | Grigio - RAL 7035 | D/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 200-280 gr/mt | Grigio - RAL 7038 | D/E |
PROFILO P.V.C.
Bobina da mt 30. Peso gr 700/mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6899 | Blu RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero |
TERMINALE PER PROFILO PARABORDO
Terminale per profilo parabordo in gomma art. 6964 e 6113,
Venduto a coppia
| ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9080 | Grigio RAL 7035 | 100x95x30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7038 | 100x95x30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero | 100x95x30 mm |
PROFILO PARABORDO
Fabbricato in P.V.C. nero. Serve per bordare vetroresina, legno, metallo.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078 | 150 gr/mt | Nero |
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 70 peso gr. 670/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6906 | Grigio - RAL 7035 con riga blu RAL 5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio - RAL 7046 con riga celeste RAL 5015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero con riga celeste RAL 5015 |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6952 | 365 gr/mt | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 430 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 430 gr/mt | Grigio RAL 7038 |
PROFILI IN P.V.C.
Bobina da mt 50 peso gr. 1035/ mt
| ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6910 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nero |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6955 | 1850 gr/mt | Nero |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
Misure: 80×25 h x 3 mm spessore
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6960 | 570 gr/mt | Nero |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
Misure: 80×25 h x 3 mm spessore
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 950 gr/mt | Nero |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6964 | 750 gr/mt | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 850 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 850 gr/mt | Grigio RAL 7038 |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6968 | 500 gr/mt | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 550 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 550 gr/mt | Grigio RAL 7038 |
PROFILI IN GOMMA
Su specifica richiesta e minimo quantitativo, possiamo fornire altre colorazioni e rotoli su misura.
| ART | DES | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6972 | 175 gr/mt | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 200 gr/mt | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 200 gr/mt | Grigio RAL 7038 |





























