Componenti
FERMAREMO “QUEEN”
W: 92 mm H: 128 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6987 | P. V. C. | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6989 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6993 | Poliuretano | Nero |
FERMAREMI
Costruito in nylon. Molto pratico. Fissaggio con due viti.
ART | COL | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6066 | Bianco | 20/25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bianco | 30/35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bianco | 40/45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 20/25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 30/35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 40/45 mm |
COPRI POPPA P.V.C.
Adatto per poppe spessore mm 20-25 max.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6577 | Bianco | 90x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 90x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 90x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 90x75 mm |
MANIGLIA “AUSTRALIA”
W: 290 mm H :120 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6697 | P. V. C | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6698 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6699 | Poliuretano | Nero |
SUPPORTO VICTORY PER MANIGLIE IN TESSUTO
Supporto per maniglie in tessuto con inserto rigido interno.
Molto robusto.
Sistema di fissaggio tramite viti.
Si consiglia l’uso di viti 4,2×19 testa svasata piana taglio croce.
ART | DES | COL | SIZE | DES Aggiuntiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6243 | PVC | Bianco | 95x80x25 h mm | CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PVC | Grigio RAL 7035 | 95x80x25 h mm | CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PVC | Grigio RAL 7046 | 95x80x25 h mm | CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PVC | Nero | 95x80x25 h mm | CENTRALE |
ART | DES | COL | SIZE | DES Aggiuntiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6244 | PVC | Bianco | 95x80x25 h mm | TERMINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PVC | Grigio RAL 7035 | 95x80x25 h mm | TERMINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PVC | Grigio RAL 7046 | 95x80x25 h mm | TERMINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PVC | Nero | 95x80x25 h mm | TERMINALE |
ART | DES | COL | SIZE | DES Aggiuntiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6245 | FAST RUBBER | Bianco | 95x80x25 h mm | CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FAST RUBBER | Grigio RAL 7035 | 95x80x25 h mm | CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FAST RUBBER | Grigio RAL 7046 | 95x80x25 h mm | CENTRALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FAST RUBBER | Nero | 95x80x25 h mm | CENTRALE |
ART | DES | COL | SIZE | DES Aggiuntiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6246 | FAST RUBBER | Bianco | 95x80x25 h mm | TERMINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FAST RUBBER | Grigio RAL 7035 | 95x80x25 h mm | TERMINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FAST RUBBER | Grigio RAL 7046 | 95x80x25 h mm | TERMINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FAST RUBBER | Nero | 95x80x25 h mm | TERMINALE |
MULTIDEA SCALMIERA P.V.C.
ART | DES | COL | SIZE | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6570 | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Nero | 130x90x35 mm | 12 mm |
CONO TERMINALE P.V.C.
ART | COL | DIA | HEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6578 | Bianco | 190-160 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 190-160 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 190-160 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 190-160 mm | 45 mm |
MULTIDEA PASSACORDA P.V.C.
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6571 | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 130x90x35 h mm | 12 mm |
BOW STEP
Il primo Bow Step in PVC e gomma.
Adatto per tubolari da 35 a 65 cm di diametro.
Grazie al suo interno rigido consente l’installazione di luci, bitte, maniglie, musoni, cerniere per scalette, supporti e altri accessori.
Con il laser possiamo personalizzare l’articolo sfruttando la piastrina ovale posta al centro del musone.
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6297 | BOW STEP IN PVC | Bianco | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN PVC | Grigio Ral 7035 | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN PVC | Grigio Ral 7046 | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN PVC | Nero | 46x34 cm |
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6327 | BOW STEP IN PVC E TEAK | Bianco | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN PVC E TEAK | Grigio Ral 7035 | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN PVC E TEAK | Grigio Ral 7046 | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN PVC E TEAK | Nero | 46x34 cm |
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6295 | BOW STEP IN GOMMA | Bianco | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN GOMMA | Grigio Ral 7035 | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN GOMMA | Grigio Ral 7046 | 46x34 cm |
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6317 | BOW STEP IN GOMMA E TEAK | Bianco | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN GOMMA E TEAK | Grigio Ral 7035 | 46x34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BOW STEP IN GOMMA E TEAK | Grigio Ral 7046 | 46x34 cm |
SCALMO PER PATTINI
Scalmo per pattino costruito in ottone, robustissimo, adatto per ns art. 5003.
ART | DIA INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | 58 mm |
COPRI POPPA FAST RUBBER
Adatto per poppe spessore mm 20-25 max.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6587 | Grigio RAL 7035 | 90x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 90x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 90x75 mm |
CONO TERMINALE IN FAST RUBBER
ART | COL | DIA | HEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6588 | Grigio RAL 7035 | 190-160 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 190-160 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 190-160 mm | 45 mm |
MULTIDEA SCALMIERA FAST RUBBER
ART | DES | COL | SIZE | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6580 | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Nero | 130x90x35 mm | 12 mm |
BITTA A FUNGO CON BASE IN GOMMA
Adatta per cima Ø 15/16 mm. max
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | Grigio RAL 7035 | 160x580x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 160x580x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 160x580x60 h mm |
MULTIDEA PASSACORDA FAST RUBBER
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6581 | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 130x90x35 h mm | 12 mm |
MANIGLIA “QUEEN”
W: 260 mm H :96 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6957 | P. V. C. | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6958 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6959 | Poliuretano | Nero |
FISSA PALA P.V.C.
Elastico non compreso.
ART | COL | SIZE | DIA INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6575 | Grigio RAL 7035 | 90x58x20 h mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 90x58x20 h mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 90x58x20 h mm | 8 mm |
MULTIDEA CON BITTA P.V.C.
Elastico non compreso
ART | COL | SIZE | DIA INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6572 | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 130x90x35 h mm | 12 mm |
FISSAPOPPA IN P.V.C.
Adatto per il montaggio di poppe in legno. Spessore mm 18/20/22 mm.
ART | COL | LEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6735 | Bianco | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 550 mm |
FISSA PALA FAST RUBBER
Elastico non compreso.
ART | COL | SIZE | DIA INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6585 | Grigio RAL 7035 | 90x58x20 h mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 90x58x20 h mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 90x58x20 h mm | 8 mm |
PASSACORDA SYNTHESIS P.V.C.
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6778 | Bianco | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 81x94x23 h mm | 12 mm |
CONO DI GRANDI DIMENSIONI IN GOMMA
ART | COL | DIA | HEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9019 | Grigio Ral 7035 | 290-330 | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio Ral 7038 | 290-330 | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 290-330 | 45 mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE SYNTHESIS P.V.C.
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere e’ costituito dalla facile rottura del pernino metallico che trattiene lo scalmo.La novita’ del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso e’ posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6756 | Bianco RAL 9003 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95x45 h mm |
MANIGLIA “EVOLUTION MINI”
W: 230 mm H :86 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981 | P. V. C. | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6983 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6985 | Poliuretano | Nero |
BITTA FISSAREMO P.V.C.
Elastico non compreso.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6740 | Grigio RAL 7035 | 95x83x35 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 95x83x35 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 95x83x35 h mm |
SCALMO PER CANOTTI PNEUMATICI
Fabbricato in ottone cromato.
ART | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5005 | Adatto per canotti pneumatici Joker Jolly Novurania Mariner Marshall |
SCALMIERA ABBATTIBILE P.V.C. – MOD. KOREA
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6751 | Grigio RAL 7046 | 122x227 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 122x227 mm |
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6756K | Bianco | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95 mm |
PASSACORDA SYNTHESIS FAST RUBBER
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6783 | Bianco | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 81x94x23 h mm | 12 mm |
MANIGLIA “SIDNEY LOW”
W: 290 mm H: 120 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6997 | ASA | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | Grigio RAL 7046 |
MULTIDEA P.V.C. CON ASTA PORTABANDIERA
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6573 | Grigio RAL 7035 | 90x130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 90x130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 90x130 mm |
FISSAPOPPA IN FAST RUBBER
Adatto per il montaggio di poppe in legno. Spessore mm 18/20/22 mm.
ART | COL | LEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6736 | Grigio RAL 7035 | 550 mm |
CONO ‘LONDRA’ IN GOMMA
ART | COL | DIA | HEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9021 | Grigio Ral 7035 | 180-215 | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio Ral 7038 | 180-215 | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 180-215 | 40 mm |
SCALMO PER CANOTTI TIPO UNIVERSAL
Indicato per tutti i tipi di remi Ø mm 35; adatto per art. 9012, 6767, 6772, 6775
ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6384 | Grigio RAL 7046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero |
CONO TERMINALE IN GOMMA
ART | COL | DIA | HEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9016 | Grigio RAL 7035 | 165-125 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 165-125 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 165-125 mm | 40 mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE SYNTHESIS FAST RUBBER
